Our product range includes a wide range of woolen blazer fabric, woolen fabric blazer, national woollen school blazer fabric, national woollen nwf khadi wool fabric, woollen blazer check fabric and woolen blazer check fabric.
₹ 100 / Meter Get Latest Price
| Fabric | Recycled Wool |
| Size | 72" |
| Color | Black |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Pattern | Plain |
| Packaging Type | Roll |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 30 Meter
₹ 220 / Meter Get Latest Price
| Fabric Type | Woollen |
| GSM | 800 GSM |
| Color | Black |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Width | 58 Inch |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 120 / Meter Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Fabric | National Woolen |
| Packaging Type | Roll |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Wash Care | Dry Clean |
| Usage/Application | School Blazer |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 58 Inch |
Minimum order quantity: 30 Meter
₹ 150 / Meter Get Latest Price
| Design/Pattern | Check Printed |
| Thickness | 3 mm |
| Fabric | National Woollen Wool |
| Fiber Type | Merino |
| Packaging Type | Roll |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Length | 30 Meters |
| Wash Care | Dry Clean Recommended |
| Usage | Coats/Suits/Jackets |
| Wash Type | Dry Clean Recommended |
| Material | Wool |
| Country of Origin | Made in India |
| Fabric Width | 54 Inches |
Minimum order quantity: 5 Meter
₹ 200 / Meter Get Latest Price
| Material Composition | Polyester Wool |
| Fabric Weight (GSM) | >320 GSM |
| GSM | 400 |
| Fabric Type/Pattern | Plain |
| Material | Woollen |
| Use | Garments |
| Width | 44-45" |
| Color | Khaki, Cream, Navy Blue, Light Blue, Black, Royal Blue, Grey, Maroon, Green, White |
| Weave Type | Plain |
₹ 200 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Check |
| Fiber Content | 100% wool |
| GSM | 300–339 gsm |
| Weave | Herringbone |
| Occasion | Casual, Corporate wear, Formal, Semi formal |
| Fabric | Wool |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Brand | NWF |
| Color | Gray |
| Width | 140 cm |
| Wash Care | Dry Clean |
| Finish | Superfine, Smooth, Brushed |
| Usage/Application | Blazer |
| Suiting Type | Jacket fabric |
| Country of Origin | Made in India |
| Weight | 500 gms |
₹ 250 / Meter Get Latest Price
| Base Material | Wool Blend |
| Blazer Type | School Blazer |
| GSM | 150-200 |
| Pattern | Checks |
| Use | Garment, Home Textile, Suit |
| Width | 60 Inch |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Wash Care | Machine Wash |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Woollen |
₹ 225 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Check |
| Fiber Content | 100% wool |
| GSM | 550 GSM |
| Fabric | Wool |
| Width | 36 Inch |
| Brand | NWF |
| Length | 72 Inch |
| Color | Black and White |
| Wash Care | Machine Wash |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 250 / Meter Get Latest Price
| Material | Recycled Wool |
| GSM (Fabric Weight) | 250 GSM |
| Weave Type | Twill |
| Use | Garments, Garment, Home Textile, Suit |
| Packaging Type | Roll |
| Width | 54 Inch |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Pattern Technique | Yarn Dyed |
| Wash Care | Machine Wash |
| Country of Origin | Made in India |
| Fabric Width | 54-58 inches |
₹ 195 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Blazer Check |
| Fiber Content | Wool polyester blend |
| GSM | 300–339 gsm |
| Weave | Twill |
| Occasion | Formal |
| Usage Season | Winter |
| Fabric | Wool |
| Width | 58 Inch |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Wash Care | Dry Clean |
| Usage/Application | Blazer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 330 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Check |
| Fiber Content | 100% wool |
| Tweed Type | Herringbone tweed |
| GSM | 400 |
| Weave | Twill |
| Application | Upholstery, Blazer, Jacket |
| Usage Season | All season, Winter |
| Fabric | Wool |
| Width | 44-45" |
| Finish | Rough finish, Felted, Milled, Brushed, Soft finish |
₹ 200 / Meter Get Latest Price
| Fiber Content | 100% wool |
| GSM | 260–299 gsm |
| Pattern | Textured |
| Width | 45 Inch |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Weight (Gram) | 420 gm |
| Color | Black |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Woollen |
₹ 220 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Check |
| Fabric | Wool |
| GSM | 520 GSM |
| Width | 60 Inch |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Length | 110 Inch |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 150 / Meter Get Latest Price
| Use | Graments and home furnishing |
| Width | 54 Inches |
| Pattern | Checks, Stripes, Herringbones, Houndstooth, Dobby, Etc. |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Length | 6 Meter |
| Wash Care | Dry Clean |
| Usage/Application | Blazer |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 30 Meter
₹ 200 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Check |
| Fabric | Wool |
| GSM | 200-250 |
| Width | 54 Inch |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 250 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Check |
| Fabric | Wool |
| Use | Textile, Suit |
| Color | Black |
| Width | 58 Inch |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Length | 92 Inch |
| Wash Care | Machine Wash |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 180 / Meter Get Latest Price
| Design/Pattern | Check |
| Fabric Type | Woollen |
| Type | Checks |
| Use | Garments |
| Fiber Type | Merino |
| Width | 58-60" |
| Material | Woollen |
₹ 225 / Meter Get Latest Price
| Use | Jackets, Overcoats, Blazers |
| Width | 44-45" |
| Material | Woollen |
₹ 250 / Meter Get Latest Price
| Design/Pattern | Houndstooth |
| Thickness | 350 GSM |
| Fabric | Recycled Wool |
| Fabric Type | Wool |
| Fiber Type | Merino |
| Usage/Application | Blazer, Applique, Home Furnishing |
| Width | 54 inches |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Meter
₹ 150 / Meter Get Latest Price
| Material Composition | wool blend |
| Finish | Ready for Dyeing |
| Packaging Type | Roll |
| Fabric Type | Wool |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Usage/Application | Garments |
| Area Of Application | Fashion |
| Length | 30 Meters |
| Color | Brown |
| Country of Origin | Made in India |
| Fabric Width | 58 Inch |
| Pattern | Check |
| Design/Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 10 Meter
₹ 225 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Check |
| Fiber Content | Wool rich blend |
| GSM | 340–379 gsm |
| Weave | Twill |
| Occasion | Formal |
| Usage Season | All season, Winter |
| Fabric | Wool |
| Use | Garment, Textile, Suit |
| Fiber Type | Merino |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Color | Brown |
| Width | 140 cm |
| Wash Care | Dry Clean |
| Finish | Superfine, Brushed, Smooth |
| Suiting Type | Single blazer |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Woollen |
₹ 150 / Meter Get Latest Price
| Fiber Content | Wool rich blend |
| GSM | 340–379 gsm |
| Pattern | Solid |
| Weave | Plain |
| Occasion | Formal, Corporate wear, Semi formal |
| Usage Season | All season, Winter |
| Thickness | 3 mm |
| Fabric | National Woollen Wool |
| Packaging Type | Bale Packaging |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Length | 20 Meter |
| Wash Care | Machine Wash |
| Finish | Brushed, Smooth, Superfine |
| Suiting Type | Single blazer |
| Country of Origin | Made in India |
| Width | 54 Inches |
Minimum order quantity: 30 Meter
₹ 225 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Check |
| Fiber Content | Wool rich blend |
| GSM | 300–339 gsm |
| Weave | Herringbone |
| Occasion | Semi formal, Formal |
| Usage Season | Winter |
| Fabric | Wool |
| Width | 58-60" |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Weight (Gram) | 420 gm |
| Length | 30 meters |
| Wash Care | Machine Wash |
| Finish | Superfine, Smooth, Brushed |
| Usage/Application | Blazer |
| Suiting Type | Single blazer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 195 / Meter Get Latest Price
| Fiber Content | Wool rich blend |
| Pattern Scale | Small houndstooth |
| GSM | 300–339 gsm |
| Weave | Twill |
| Application | Blazer, Coat, Jacket |
| Pattern | Check |
| Fabric | Wool |
| Use | Garments |
| Width | 58-60" |
| Finish | Smooth, Brushed, Wrinkle free, Soft finish |
| Usage Season | All season, Winter |
| Stretch | Non stretch |
₹ 250 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Check, Plain |
| Base Material | Wool Blend |
| Blazer Type | School Blazer |
| Fabric Width | 147 cm |
| GSM | 320 GSM |
| Fabric | Wool |
| Use | Garment, Home Textile, Suit |
| Width | 58-60" |
₹ 195 / Meter Get Latest Price
| Fiber Content | Wool nylon blend |
| Tweed Type | Plain tweed |
| GSM | 550 GSM |
| Pattern | Check |
| Fabric | Wool |
| Width | 72" |
| Brand | National Woollen & Finishers |
| Length | 112 Inch |
| Wash Care | Dry Clean |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 195 / Meter Get Latest Price
| Pattern | Plain |
| Fiber Content | Wool polyester blend |
| GSM | 260–299 gsm |
| Weave | Plain |
| Fabric | Wool |
| Width | 45 Inch |
| Brand | NWF |
| Wash Care | Machine Wash |
| Country of Origin | Made in India |
Aditya Singal (Managing Director)
National Woollen & Finishers
Sector-29, Plot No.302, Part-Ii
Panipat - 132103, Haryana, India